Jadwal Kuliah Semester Gasal Th Ajaran 2020/2021
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PVTE) | |||||||||||||
MAHASISWA SEMESTER I (SATU) | |||||||||||||
SEMESTER GASAL-TAHUN AKADEMIK 2020/2021 | |||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | KELAS | SKS | KODE RUANGAN | JADWAL TATAP MUKA | JUMLAH PESERTA | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
1 | 203710120 | Al Qur’an dan Hadits | A | 2 | Daring | 08.45-10.25 | 9 | ||||||
2 | 203710220 | Bahasa Pemrograman | A | 2 | Daring | 08.45-10.25 | 9 | ||||||
3 | 203710320 | Elektronika Analog | A | 2 | Daring | 11.20-13.20 | 9 | ||||||
4 | 203710420 | Fisika | A | 2 | Daring | 12.30-14.10 | 9 | ||||||
5 | 203710522 | Gambar Teknik Elektronika | A | 2 | Daring | 10.30-14.10 | 9 | ||||||
6 | 203710620 | Matematika | A | 2 | Daring | 07.00-09.35 | 9 | ||||||
7 | 203710720 | Pendidikan Pancasila | A | 2 | Daring | 14.15-16.05 | 9 | ||||||
8 | 203710820 | Pengantar Vokasi | A | 2 | Daring | 08.45-10.25 | 9 | ||||||
9 | 203710920 | Rangkaian Listrik | A | 2 | Daring | 08.45-10.25 | 9 | ||||||
10 | 203711020 | Teknik Digital | A | 2 | Daring | 10.30-12.10 | 9 |
Jadwal Kuliah Semester Genap Th Ajaran 2020/2021
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PVTE) | |||||||||||||||
MAHASISWA SEMESTER 2 (DUA) | |||||||||||||||
SEMESTER GENAP-TAHUN AKADEMIK 2020/2021 | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | KELAS | SKS | KODE RUANG | JADWAL TATAP MUKA | JUMLAH PESERTA | ||||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||
1 | 203750120 | Akhlak | A | 2 | Teori | Daring | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
2 | 203720122 | Alat Ukur dan Pengukuran | A | 2 | Praktik | Daring | 07.00-10.25 | 9 | |||||||
3 | 203720220 | Bahasa Inggris | A | 2 | Teori | Daring | 07.00-08.40 | 9 | |||||||
4 | 203720420 | Matematika Teknik | A | 2 | Teori | Daring | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
5 | 203720520 | Pendidikan Kewarganegaraan | A | 2 | Teori | Daring | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
6 | 203720620 | Perkembangan Peserta Didik | A | 2 | Teori | Daring | 14.15-16.05 | 9 | |||||||
7 | 203720722 | Praktik Bahasa Pemrograman | A | 2 | Praktik | Daring | 07.00-10.25 | 9 | |||||||
8 | 203720822 | Praktik Elektronika Analog | A | 2 | Praktik | Daring | 10.30-14.10 | 9 | |||||||
9 | 203720922 | Praktik Rangkaian Listrik | A | 2 | Praktik | Daring | 10.30-14.10 | 9 | |||||||
10 | 203721022 | Praktik Teknik Digital | A | 2 | Praktik | Daring | 09.35-13.20 | 9 | |||||||
11 | Kemuhammadiyahan | A | 0 | Teori | Daring | 9 | |||||||||
12 | Tahsinul Qur’an | A | 0 | Teori | Daring | 9 |
Jadwal Kuliah Semester Gasal Th Ajaran 2021/2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PVTE) | |||||||||||||||
MAHASISWA SEMESTER I (SATU) | |||||||||||||||
SEMESTER GASAL-TAHUN AKADEMIK 2021/2022 | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | KELAS | SKS | KODE RUANG | JADWAL TATAP MUKA | JUMLAH PESERTA | ||||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||
1 | 203710120 | Al Qur’an dan Hadits | A | 2 | Teori | Daring | 17.00-19.20 | 9 | |||||||
2 | 203710220 | Bahasa Pemrograman | A | 2 | Teori | Daring | 09.35-11.20 | 9 | |||||||
3 | 203710320 | Elektronika Analog | A | 2 | Teori | Daring | 07.50-09.35 | 9 | |||||||
4 | 203710420 | Fisika | A | 2 | Teori | Daring | 11.20-13.20 | 9 | |||||||
5 | 203710522 | Gambar Teknik Elektronika | A | 2 | Praktik | Daring | 08.45-12.10 | 9 | |||||||
6 | 203710620 | Matematika | A | 2 | Teori | Daring | 11.20-13.20 | 9 | |||||||
7 | 203711120 | Pancasila | A | 2 | Teori | Daring | 13.20-15.05 | 9 | |||||||
8 | 203710820 | Pengantar Vokasi | A | 2 | Teori | Daring | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
9 | 203710920 | Rangkaian Listrik | A | 2 | Teori | Daring | 12.30-14.10 | 9 | |||||||
10 | 203711020 | Teknik Digital | A | 2 | Teori | Daring | 07.50-09.35 | 9 | |||||||
11 | Tahsinul Quran | A | 0 | Teori | Daring | 9 | |||||||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PVTE) | |||||||||||||||
MAHASISWA SEMESTER 3 (TIGA) | |||||||||||||||
SEMESTER GASAL-TAHUN AKADEMIK 2021/2022 | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | KELAS | SKS | KODE RUANG | JADWAL TATAP MUKA | JUMLAH PESERTA | ||||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||
1 | 203730120 | Aqidah Islam | A | 2 | Teori | Daring | 12.30-15.05 | 09.35-10.25 | 9 | ||||||
2 | 203730220 | Belajar Pembelajaran Vokasional | A | 2 | Teori | Daring | 10.30-12.10 | 10.30-12.10 | 9 | ||||||
3 | 203730320 | Elektronika Daya | A | 2 | Teori | Daring | 09.35-11.20 | 13.20-15.05 | 9 | ||||||
4 | 203730420 | Instalasi dan Mesin Listrik | A | 2 | Teori | Daring | 08.45-10.25 | 08.45-10.25 | 9 | ||||||
5 | 203730520 | Instrumentasi dan Elektronika Medis | A | 2 | Teori | Daring | 13.20-15.05 | 13.20-15.05 | 9 | ||||||
6 | 203730620 | Jaringan Komputer | A | 2 | Teori | Daring | 07.50-09.35 | 07.50-09.35 | 9 | ||||||
7 | 203730710 | Pemrograman Komputer | A | 1 | Teori | Daring | 07.50-08.40 | 07.50-08.40 | 9 | ||||||
8 | 203730822 | Praktik Sistem Mikroprosesor | A | 2 | Praktik | Daring | 10.30-14.10 | 9 | |||||||
9 | 203730920 | Sistem Kendali | A | 2 | Teori | Daring | 07.50-09.35 | 13.20-15.05 | 9 | ||||||
10 | 203731010 | Sistem Mikroprosesor | A | 1 | Teori | Daring | 09.35-10.25 | 15.15-17.00 | 9 | ||||||
11 | Mata Kuliah Pilihan 1 | A | 2 | Praktik | Daring | 10.30-14.10 | 9 | ||||||||
12 | Fiqih Ibadah Munakahat | A | 0 | Teori | Daring | 9 |
Jadwal Kuliah Semester Genap Th Ajaran 2021/2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PVTE) | |||||||||||||||
MAHASISWA SEMESTER 2 (DUA) | |||||||||||||||
SEMESTER GENAP-TAHUN AKADEMIK 2021/2022 | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | KELAS | SKS | KODE RUANG | JADWAL TATAP MUKA | JUMLAH PESERTA | ||||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||
1 | 203750120 | Akhlak | A | 2 | Teori | Blended | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
2 | 203720122 | Alat Ukur dan Pengukuran | A | 2 | Praktik | Blended | 07.00-10.25 | 9 | |||||||
3 | 203720220 | Bahasa Inggris | A | 2 | Teori | Blended | 07.00-08.40 | 9 | |||||||
4 | 203720420 | Matematika Teknik | A | 2 | Teori | Blended | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
5 | 203720520 | Pendidikan Kewarganegaraan | A | 2 | Teori | Blended | 08.45-10.25 | 9 | |||||||
6 | 203720620 | Perkembangan Peserta Didik | A | 2 | Teori | Blended | 14.15-16.05 | 9 | |||||||
7 | 203720722 | Praktik Bahasa Pemrograman | A | 2 | Praktik | Blended | 07.00-10.25 | 9 | |||||||
8 | 203720822 | Praktik Elektronika Analog | A | 2 | Praktik | Blended | 10.30-14.10 | 9 | |||||||
9 | 203720922 | Praktik Rangkaian Listrik | A | 2 | Praktik | Blended | 10.30-14.10 | 9 | |||||||
10 | 203721022 | Praktik Teknik Digital | A | 2 | Praktik | Blended | 09.35-13.20 | 9 | |||||||
11 | Kemuhammadiyahan | A | 0 | Teori | Blended | 9 | |||||||||
12 | Tahsinul Qur’an | A | 0 | Teori | Blended | 9 | |||||||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PVTE) | |||||||||||||||
MAHASISWA SEMESTER 4 (EMPAT) | |||||||||||||||
SEMESTER GENAP-TAHUN AKADEMIK 2021/2022 | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | KELAS | SKS | KODE RUANG | JADWAL TATAP MUKA | JUMLAH PESERTA | ||||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||
1 | 203770220 | Islam Interdisipliner | A | 2 | Teori | Blended | 09.35-11.20 | 9 | |||||||
2 | 203740220 | Manajemen Pendidikan | A | 2 | Teori | Blended | 07.00-08.40 | 9 | |||||||
3 | 203740320 | Pengembangan Kurikulum Vokasional | A | 2 | Teori | Blended | 11.20-13.20 | 9 | |||||||
4 | 203740411 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | A | 1 | Lapangan | Lapangan | 9 | ||||||||
5 | 203740510 | Pengolahan Sinyal Digital | A | 1 | Teori | Blended | 07.00-07.50 | 9 | |||||||
6 | 203740622 | Praktik Instalasi dan Mesin Listrik | A | 2 | Praktik | Blended | 07.00-10.25 | 9 | |||||||
7 | 203740722 | Praktik Jaringan Komputer | A | 2 | Praktik | Blended | 10.30-14.10 | 9 | |||||||
8 | 203740822 | Praktik Pengolahan Sinyal Digital | A | 2 | Praktik | Blended | 07.50-11.20 | 9 | |||||||
9 | 203740922 | Praktik Programmable Logic Controller | A | 2 | Praktik | Blended | 07.50-11.20 | 9 | |||||||
10 | 203741022 | Praktik Sistem Kendali | A | 2 | Praktik | Blended | 08.45-12.10 | 9 | |||||||
11 | 203741110 | Programmable Logic Controller | A | 1 | Teori | Blended | 07.00-07.50 | 9 | |||||||
12 | Ilmu Dakwah | A | 0 | Teori | Blended | 9 |
Jadwal Kuliah Semester Gasal Th Ajaran 2022/2023
Hubungi Kami
Kampus 2B
Jl. Pramuka No.42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Faximille : 0274-564604
Email : –
Informasi Tentang
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960