Kurikulum di Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika.
PROFIL LULUSAN.
- Pendidik/instruktrur pada bidang Vokasi Teknik Elektronika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pendidik/instruktur pada bidang vokasi teknik elektronika yang berwawasan globlal, islami, profesional, dan berjiwa technopreuner berlandaskan pada penguasaan terhadap prosedur/tahapan pengembangan produk berbasis rekayasa elektronik, perkembangan teknologi elektronika dalam era revolusi industri 4.0., sikap kepemimpinan kelompok kerja dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, komunikasi lisan yang baik untuk memimpin kelompok kerja dan mampu berkomunikasi tulisan dengan baik untuk menyusun laporan dan jurnal secara komprehensif, serta kemampuan mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.
- Service Manager. Service Manager di bidang pekerjaan teknik elektronika yang berwawasan globlal, islami, profesional, dan berjiwa technopreuner berlandaskan pada penguasaan terhadap perawatan, trouble shooting, dan mampu mengembangkan sistem elektronika di industri serta mampu berkomunikasi lisan dengan baik untuk memimpin kelompok kerja dan mampu berkomunikasi tulisan dengan baik untuk menyusun laporan secara komprehensif
- Group Leader/Service Advisor. Group Leader/Service Advisor di bidang pekerjaan teknik elektronika yang berwawasan globlal, islami, profesional, dan berjiwa technopreuner berlandaskan pada penguasaan terhadap bidang Pendidikan vokasional teknik elektronika, pranata laboratorium pendidikan, teknik perancangan, instalasi, dan trouble shooting perangkat elektronik, serta mampu mengembangkan sistem elektronika di industri.
- Technopreneur pada Bidang Pendidikan Vokasi dan Teknik Elektro. di bidang pekerjaan teknik elektronika yang berwawasan globlal, islami, profesional, dan berjiwa technopreuner berlandaskan pada penguasaan terhadap Maintenance, Repair, & Diagnosis perangkat elektronik secara profesional, konsep sains (science) dan pengetahuan (knowledge) elektronika untuk menganalisis dan memformulasikan penyelesaian masalah procedural, serta menciptakan wirausaha
Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) Lulusan.
SIKAP
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Bekerjasama dan memiliki kepakaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN PENGETAHUAN
- Lulusan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika lulusan memiliki :
- konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, sains rekaysa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem elektronika industri, sistem audio video, dan rekayasa teknologi berbasis komputer dan internet (IoT);
- Pengetahuan, prinsip, dan teknik sistem elektronika industri, sistem audio video, dan rekayasa teknologi berbasis komputer dan internet (IoT);
- Pprinsip dan issue terkini dalam bidang ekonomi, sosial, ekologi, dan konektivitas internet untuk segala;
- Pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika;
CAPAIAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KHUSUS
Secara khusus Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika lulusan mampu:
- Merancang perangkat pembelajaran dan melaksanakan proses pengajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter cerdas, untuk bidang elektronika industri, audio video, dan rekayasa teknologi berbasis komputer dan internet (IoT), berdasarkan prinsip pedagogik untuk mencapai hasil belajar yang memenuhi standar ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan dalam kondisi kompleksitas materi ajar, daya dukung, dan keberagaman karakteristik peserta didik;
- Memberikan simpulan terkait problem dan akar permasalahan bidang Pendidikan Vokasional Teknik/Rekayasa Elektronika dengan memberikan berbagagai alternative solusi dalam bentuk laporan yang akurat, berdasarkan telaah hasil kajian pada sistem elektronika industri, audio video, dan rekayasa teknologi berbasis komputer dan internet (IoT);
CAPAIAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN UMUM
Secara umum Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika lulusan mampu:
- Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika;
- Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian Bidang Pendidikan Vokasional Teknik/Rekayasa Elektronika berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, dan menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya;
- Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Vokasional Teknik/Rekayasa Elektronika, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Struktur Kurikulum.
SEMESTER 1 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203710120 | Al Qur’an dan Hadits | Wajib | 1 | 2 |
2 | 203710220 | Bahasa Pemrograman | Wajib | 1 | 2 |
3 | 203710320 | Elektronika Analog | Wajib | 1 | 2 |
4 | 203710420 | Fisika | Wajib | 1 | 2 |
5 | 203710522 | Gambar Teknik Elektronika | Wajib | 1 | 2 |
6 | 203710620 | Matematika | Wajib | 1 | 2 |
7 | 203711120 | Pancasila | Wajib | 1 | 2 |
8 | 203710820 | Pengantar Vokasi | Wajib | 1 | 2 |
9 | 203710920 | Rangkaian Listrik | Wajib | 1 | 2 |
10 | 203711020 | Teknik Digital | Wajib | 1 | 2 |
Jumlah SKS Semester | 20 |
SEMESTER 2 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203750120 | Akhlak | Wajib | 2 | 2 |
2 | 203720122 | Alat Ukur dan Pengukuran | Wajib | 2 | 2 |
3 | 203720220 | Bahasa Inggris | Wajib | 2 | 2 |
4 | 203720420 | Matematika Teknik | Wajib | 2 | 2 |
5 | 203720520 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 | 2 |
6 | 203720620 | Perkembangan Peserta Didik | Wajib | 2 | 2 |
7 | 203720722 | Praktik Bahasa Pemrograman | Wajib | 2 | 2 |
8 | 203720822 | Praktik Elektronika Analog | Wajib | 2 | 2 |
9 | 203720922 | Praktik Rangkaian Listrik | Wajib | 2 | 2 |
10 | 203721022 | Praktik Teknik Digital | Wajib | 2 | 2 |
Jumlah SKS Semester | 20 |
SEMESTER 3 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203730120 | Aqidah Islam | Wajib | 3 | 2 |
2 | 203730220 | Belajar Pembelajaran Vokasional | Wajib | 3 | 2 |
3 | 203730320 | Elektronika Daya | Wajib | 3 | 2 |
4 | 203730420 | Instalasi dan Mesin Listrik | Wajib | 3 | 2 |
5 | 203730520 | Instrumentasi dan Elektronika Medis | Wajib | 3 | 2 |
6 | 203730620 | Jaringan Komputer | Wajib | 3 | 2 |
7 | 203730710 | Pemrograman Komputer | Wajib | 3 | 1 |
8 | 203730822 | Praktik Sistem Mikroprosesor | Wajib | 3 | 2 |
9 | 203730920 | Sistem Kendali | Wajib | 3 | 2 |
10 | 203731010 | Sistem Mikroprosesor | Wajib | 3 | 1 |
11 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Pilihan | 3 | 2 | |
Jumlah SKS Semester | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 3 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203731122 | Praktik Desktop Development Program | Pilihan | 3 | 2 |
2 | 203731222 | Praktik Mobile Development Program | Pilihan | 3 | 2 |
SEMESTER 4 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203770220 | Islam Interdisipliner | Wajib | 4 | 2 |
2 | 203740220 | Manajemen Pendidikan | Wajib | 4 | 2 |
3 | 203740320 | Pengembangan Kurikulum Vokasional | Wajib | 4 | 2 |
4 | 203740411 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | Wajib | 4 | 1 |
5 | 203740510 | Pengolahan Sinyal Digital | Wajib | 4 | 1 |
6 | 203740622 | Praktik Instalasi dan Mesin Listrik | Wajib | 4 | 2 |
7 | 203740722 | Praktik Jaringan Komputer | Wajib | 4 | 2 |
8 | 203740822 | Praktik Pengolahan Sinyal Digital | Wajib | 4 | 2 |
9 | 203740922 | Praktik Programmable Logic Controller | Wajib | 4 | 2 |
10 | 203741022 | Praktik Sistem Kendali | Wajib | 4 | 2 |
11 | 203741110 | Programmable Logic Controller | Wajib | 4 | 1 |
Jumlah SKS Semester | 19 |
SEMESTER 5 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203720320 | Ilmu Bahan Elektronika | Wajib | 5 | 2 |
2 | 203750220 | Kewirausahaan | Wajib | 5 | 2 |
3 | 203750322 | Komunikasi Data dan Interface | Wajib | 5 | 2 |
4 | 203750420 | Manajemen Laboratorium Elektronika | Wajib | 5 | 2 |
5 | 203750520 | Media Pembelajaran Vokasional | Wajib | 5 | 2 |
6 | 203750620 | Metodologi Penelitian Pendidikan Vokasional | Wajib | 5 | 2 |
7 | 203750720 | Pembelajaran Mikro | Wajib | 5 | 2 |
8 | 203750822 | Praktik Telekomunikasi | Wajib | 5 | 2 |
9 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Pilihan | 5 | 2 | |
10 | Mata Kuliah Pilihan 3 | Pilihan | 5 | 2 | |
Jumlah SKS Semester | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203750922 | Praktik Multimedia Animasi | Pilihan | 5 | 2 |
2 | 203751022 | Praktik Multimedia Broadcasting | Pilihan | 5 | 2 |
3 | 203751122 | Praktik Multimedia Pembelajaran | Pilihan | 5 | 2 |
4 | 203751422 | Praktik Perbaikan Hardware Home Application | Pilihan | 5 | 2 |
5 | 203751522 | Praktik Perbaikan Software Desktop/Mobile | Pilihan | 5 | 2 |
SEMESTER 6 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203760120 | Bahasa Indonesia | Wajib | 6 | 2 |
2 | 203760222 | Kendali Cerdas | Wajib | 6 | 2 |
3 | 203760320 | Manajemen Industri | Wajib | 6 | 2 |
4 | 203760422 | Mekatronika | Wajib | 6 | 2 |
5 | 203760533 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | Wajib | 6 | 3 |
6 | 203760622 | Perencanaan Sistem Elektronika | Wajib | 6 | 2 |
7 | 203760710 | Robotika | Wajib | 6 | 1 |
8 | 203760810 | Seminar Proposal Skripsi | Wajib | 6 | 1 |
9 | 203761020 | Statistika | Wajib | 6 | 2 |
10 | Mata Kuliah Pilihan 4 | Pilihan | 6 | 2 | |
Jumlah SKS Semester | 19 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203761122 | Praktik Industrial Robotika | Pilihan | 6 | 2 |
2 | 203761222 | Praktik Robotika Aplication | Pilihan | 6 | 2 |
SEMESTER 7 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203770120 | Internet of Thing | Wajib | 7 | 2 |
2 | 203740120 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elektronika | Wajib | 7 | 2 |
3 | 203770344 | Kuliah Kerja Nyata | Wajib | 7 | 4 |
4 | 203770420 | Ototronik | Wajib | 7 | 2 |
5 | 203770544 | Praktik Industri | Wajib | 7 | 4 |
6 | 203760920 | Sensor Network | Wajib | 7 | 2 |
7 | 203741220 | Sistem Multimedia | Wajib | 7 | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan 5 | Pilihan | 7 | 2 | |
Jumlah SKS Semester | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203770622 | Desain dan Bisnis Elektronika | Pilihan | 7 | 2 |
2 | 203770722 | Organisasi dan Manajemen Pendidikan Vokasional | Pilihan | 7 | 2 |
SEMESTER 8 | |||||
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | Sifat | Sem | sks |
1 | 203780160 | Skripsi | Wajib | 8 | 6 |
Jumlah SKS Semester | 6 |
Hubungi Kami
Kampus 2B
Jl. Pramuka No.42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Faximille : 0274-564604
Email : –
Informasi Tentang
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960